生服服务软件服务费收取政策
一、自2024年7月1日零时起至平台新的软件服务费政策生效前一日24:00止,生活服务软件服务费按照以下费率执行:
类目 | 费率 |
美食 | 2.5% |
游玩 | 3.0%-5.0% |
住宿 | 8.0% |
度假旅游服务 | 3.0%-6.0% |
爱车 | 5.0% |
宠物 | 8.0% |
购物 | 1%~15% |
教育培训 | 5.0% |
结婚 | 3%~6% |
丽人 | 4.0%-10.0% |
亲子 | 3.0%-5.0% |
生活服务 | 1.0%-5.0% |
休闲娱乐 | 3.5%-7.0% |
医疗健康 | 4.0%-10.0% |
运动健身 | 5.0% |
交通出行 | 1.5%-5% |
其他 | 5.0% |
备注:针对软件服务费费率浮动区间的类目,商家可在抖音来客或抖音开放平台(商品发布环节)查看具体商品/服务对应的软件服务费费率。 |